Technische Daten
Luftverbrauch | 95 l/min |
Druck | 5 – 6 bar |
Schlagzahl je Min. | 5900 |
Nadellänge | 150 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 116 l/min |
Druck | 5 – 6 bar |
Schlagzahl je Min. | 5050 |
Nadellänge | 180 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 116 l/min |
Druck | 5 – 6 bar |
Schlagzahl je Min. | 5050 |
Nadellänge | 150 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 135 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 4850 |
Nadellänge | 180 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 135 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 4850 |
Nadellänge | 150 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 135 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 4850 |
Nadellänge | 180 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 135 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 4850 |
Nadellänge | 150 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 163 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 3830 |
Nadellänge | 180 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 163 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 3830 |
Nadellänge | 150 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 234 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 2980 |
Nadellänge | 180 mm |
Technische Daten
Luftverbrauch | 234 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 2980 |
Nadellänge | 150 mm |