Technische Daten
Luftverbrauch | 95 l/min |
Druck | 5 – 6 bar |
Schlagzahl je Min. | 5900 |
Anschluss | G 1/4″ Stecknippel |
Gewicht | 1.8 kg |
Eigenschaft | superschnell |
Technische Daten
Luftverbrauch | 116 l/min |
Druck | 5 – 6 bar |
Schlagzahl je Min. | 5050 |
Eigenschaft | leicht |
Technische Daten
Luftverbrauch | 135 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 4850 |
Eigenschaft | handlich |
Technische Daten
Luftverbrauch | 116 l/min |
Druck | 5 – 6 bar |
Schlagzahl je Min. | 5050 |
Eigenschaft | leicht |
Technische Daten
Luftverbrauch | 163 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 3830 |
Eigenschaft | vielseitig |
Technische Daten
Luftverbrauch | 234 l/min |
Druck | 6 – 8 bar |
Schlagzahl je Min. | 2950 |
Eigenschaft | schlagkräftig |