Technische Daten
| Luftverbrauch | 150 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Schlagzahl je Min. | 2000 |
| Gewicht | 3.1 kg |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 300 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Schlagzahl je Min. | 2000 |
| Gewicht | 6.2 kg |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 600 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Schlagzahl je Min. | 2000 |
| Gewicht | 16.1 kg |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 1000 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Schlagzahl je Min. | 2000 |
| Gewicht | 16.5 kg |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 1500 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Schlagzahl je Min. | 2000 |
| Anschluss | Klauenkupplung |
| Gewicht | 32 kg |