Technische Daten
| Luftverbrauch | 135 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Anschluss | G 1/4″ Stecknippel |
| Verlängerung | 2 x 415 mm |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 163 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Anschluss | G 1/4″ Stecknippel |
| Verlängerung | 2 x 415 mm |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 234 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Anschluss | G 1/4″ Stecknippel |
| Verlängerung | 2 x 415 mm |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 135 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Anschluss | 1/4″ Klauenkupplung |
| Verlängerung | 2 x 415 mm |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 163 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Anschluss | 1/4″ Klauenkupplung |
| Verlängerung | 2 x 415 mm |
Technische Daten
| Luftverbrauch | 234 l/min |
| Druck | 6 – 8 bar |
| Anschluss | 1/4″ Klauenkupplung |
| Verlängerung | 2 x 415 mm |
Technische Daten
| Druckluft | 6 bar |
| Luftbedarf | 234 l/min |
| Schlagzahl | 2950 p/min |
| Gewicht | 35 kg |
Technische Daten
| Motor | 1.6 kW |
| Voltage | 230V / 50/60 Hz |
| Schlagkraft | 27 Joule |
| Gewicht | 52 kg |
Technische Daten
| Leistung | 750 Watt |
| Voltage | 230V / 50Hz, 16A |
| Arbeitsbreite | Bis zu 30 cm |
| Geschwindigkeit max. | 15.2 m/min |
Technische Daten
| Leistung | 1100 Watt |
| Voltage | 230V / 50Hz, 16A |
| Arbeitsbreite | Bis zu 30 cm |
| Geschwindigkeit max. | 13.7 m/min |